Для получения информации о наличии товара на складе и цене
просьба обращаться к менеджерам нашей компании
+37517-235-01-94
+37517-378-34-84
+37529-641-10-11
Описание
SROUND V.2 - первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной устойчивостью к особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.
Arena 4000K Modelle
• 3099271 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 AR 9K10 65 V.2.504
• 3099277 62 W 4000K SRD 062U 40FS00 AR 9K20 65 V.2.252
• 3099283 76 W 4000K SRD 076U 40FS00 AR 11K7 65 V.2.504
• 3099289 79 W 4000K SRD 079U 40FS00 AR 11K1 65 V.2.252
• 3099295 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 AR 13K3 65 V.2.504
• 3099301 92 W 4000K SRD 092U 40FS00 AR 12K6 65 V.2.252
• 3106238 100 W 4000K SRD 100U 40FS00 AR 15K1 65 V.2.504
• 3099307 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 AR 19K2 65 V.2.504
Lowbay 4000K Modelle
• 3099274 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.504
• 3099280 62 W 4000K SRD 062U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.252
• 3099286 76 W 4000K SRD 076U 40FS00 LB 11K7 65 V.2.504
• 3099292 79 W 4000K SRD 079U 40FS00 LB 11K1 65 V.2.252
• 3099298 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 LB 13K3 65 V.2.504
• 3099304 92 W 4000K SRD 092U 40FS00 LB 12K4 65 V.2.252
• 3106259 100 W 4000K SRD 100U 40FS00 LB 15K0 65 V.2.504
• 3099310 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 LB 19K3 65 V.2.504
Lowlowbay 4000K Models
• 3104860 55 W 4000K SRD 055U 40TK00 XW 8K00 65 V.2.504
• 3104871 60 W 4000K SRD 060U 40TK00 XW 8K11 65 V.2.252
• 3104875 75 W 4000K SRD 075U 40TK00 XW 10K4 65 V.2.504
• 3104878 78 W 4000K SRD 078U 40TK00 XW 10K0 65 V.2.252
• 3104881 87 W 4000K SRD 087U 40TK00 XW 11K8 65 V.2.504
• 3104884 90 W 4000K SRD 090U 40TK00 XW 11K2 65 V.2.252
Asymmetric 4000K Models
• 3121795 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 AS 8K67 65 V.2.504
• 3121813 74 W 4000K SRD 074U 40FS00 AS 10K9 65 V.2.504
• 3121831 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 AS 12K9 65 V.2.504
• 3121849 98 W 4000K SRD 098U 40FS00 AS 14K4 65 V.2.504
• 3121867 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 AS 18K7 65 V.2.504
Дополнительная опция:
Совместимость с DALI : Имеется
Варианты угла : 110 /Асимметричный
Arena 4000K Modelle
• 3099271 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 AR 9K10 65 V.2.504
• 3099277 62 W 4000K SRD 062U 40FS00 AR 9K20 65 V.2.252
• 3099283 76 W 4000K SRD 076U 40FS00 AR 11K7 65 V.2.504
• 3099289 79 W 4000K SRD 079U 40FS00 AR 11K1 65 V.2.252
• 3099295 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 AR 13K3 65 V.2.504
• 3099301 92 W 4000K SRD 092U 40FS00 AR 12K6 65 V.2.252
• 3106238 100 W 4000K SRD 100U 40FS00 AR 15K1 65 V.2.504
• 3099307 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 AR 19K2 65 V.2.504
Lowbay 4000K Modelle
• 3099274 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.504
• 3099280 62 W 4000K SRD 062U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.252
• 3099286 76 W 4000K SRD 076U 40FS00 LB 11K7 65 V.2.504
• 3099292 79 W 4000K SRD 079U 40FS00 LB 11K1 65 V.2.252
• 3099298 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 LB 13K3 65 V.2.504
• 3099304 92 W 4000K SRD 092U 40FS00 LB 12K4 65 V.2.252
• 3106259 100 W 4000K SRD 100U 40FS00 LB 15K0 65 V.2.504
• 3099310 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 LB 19K3 65 V.2.504
Lowlowbay 4000K Models
• 3104860 55 W 4000K SRD 055U 40TK00 XW 8K00 65 V.2.504
• 3104871 60 W 4000K SRD 060U 40TK00 XW 8K11 65 V.2.252
• 3104875 75 W 4000K SRD 075U 40TK00 XW 10K4 65 V.2.504
• 3104878 78 W 4000K SRD 078U 40TK00 XW 10K0 65 V.2.252
• 3104881 87 W 4000K SRD 087U 40TK00 XW 11K8 65 V.2.504
• 3104884 90 W 4000K SRD 090U 40TK00 XW 11K2 65 V.2.252
Asymmetric 4000K Models
• 3121795 56 W 4000K SRD 056U 40FS00 AS 8K67 65 V.2.504
• 3121813 74 W 4000K SRD 074U 40FS00 AS 10K9 65 V.2.504
• 3121831 87 W 4000K SRD 087U 40FS00 AS 12K9 65 V.2.504
• 3121849 98 W 4000K SRD 098U 40FS00 AS 14K4 65 V.2.504
• 3121867 132 W 4000K SRD 132U 40FS00 AS 18K7 65 V.2.504
Дополнительная опция:
Совместимость с DALI : Имеется
Варианты угла : 110 /Асимметричный
Характеристики
Корпус | Литой алюминиевый корпус |
Отражатель | Miro Silver |
Потребляемая мощность | 56Вт /60Вт /62Вт /74Вт /75Вт /76Вт /78Вт /79Вт /87Вт /91Вт /92Вт /98Вт /100Вт /132Вт /210Вт |
Тип источника света | Mid Power LED |
Входное напряжение | 220-240В АС 50/60Гц |
Цветовая температура | 8000K /8110K /8670K /9100K /9200K /10000K /10400K /10800K /10900K /11100K /11200K /11700K /11800K /12400K /12600K /12900K /13300K / 14400K /15000K /15100K /18700K /19200K /19300K |
CRI | >80 / >70 |
IP | IP65 |
Цвет корпуса | SW 306G |
Способ установки | Накладной/Подвесной |
Рассеиватель | Закалённое прозрачное стекло/Закалённое матовое стекло |