Arena Models (60°)
• 3126274 52 W 4000K SRD 052U 40FS00 AR 9K16 V.3.504
• 3126328 67 W 4000K SRD 067U 40FS00 AR 11K4 V.3.504
• 3126436 90 W 4000K SRD 090U 40FS00 AR 15K2 V.3.504
• 3126508 113 W 4000K SRD 113U 40FS00 AR 18K9 V.3.504
• 3111656 163 W 4000K SRD 163U 40FS00 AR 25K4 V.3.504
• 3115298 163 W 4000K SRD 163U 40FS01 AR25K4V.3.504HRC (1 Hour With Emergency Kit).
Lowbay Models (90°)
• 3126275 52W 4000K SRD 052U 40FS00 LB 9K13 V.3.504
• 3126329 67W 4000K SRD 067U 40FS00 LB 11K3 V.3.504
• 3126383 80W 4000K SRD 080U 40FS00 LB 13K4 V.3.504
• 3126437 90W 4000K SRD 090U 40FS00 LB 15K1 V.3.504
• 3126510 113W 4000K SRD 113U 40FS00 LB 18K7 V.3.504
• 3135668 134W 4000K SRD 134U 40FS00 LB 21K2 V.3.504
• 3111662 163W 4000K SRD 163U 40FS00 LB 25K2 V.3.504
• 3115300 163W 4000K SRD 163U 40FS01 LB25K2V.3.504HRC (1 Hour With Emergency Kit).
Asymmetric Models
• 3126509 113W 4000K SRD 113U 40FS00 AS 18K9 65 V.3.504
• 3121887 160W4000K SRD 160U 40FS00 AS 23K5 65 V.3.504
| Корпус | Литой алюминиевый корпус |
| Отражатель | Miro Silver |
| Потребляемая мощность | 52Вт /67Вт /90Вт /113Вт /163Вт |
| Тип источника света | Mid Power LED |
| Входное напряжение | 220-240В АС 50/60Гц |
| Цветовая температура | 4000К /5700К /6500К |
| CRI | >80 |
| IP | IP65 |
| Цвет корпуса | SW 306G |
| Способ установки | Накладной/Подвесной |
| Рассеиватель | Закалённое прозрачное стекло |
